Mois de Janvier 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8,7 | 1004,6 | 68,1 | 6,4°C à 23h55 | 10,4°C à 15h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7,5 | 1018,4 | 80,8 | 5,2°C à 1h55 | 10,8°C à 14h15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7,1 | 1014,9 | 84,5 | 3,9°C à 7h40 | 11,9°C à 21h35 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9,5 | 1011 | 82,4 | 6,2°C à 9h20 | 13,8°C à 14h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6,6 | 1006,3 | 83,4 | 5,1°C à 23h45 | 7,5°C à 15h50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6,2 | 1006,8 | 70,9 | 2,4°C à 23h45 | 11,5°C à 13h25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3,4 | 1007,4 | 82,8 | 0,6°C à 04h30 | 7,3°C à 15h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1,7 | 1012,2 | 71,2 | _0,4°C à 23h45 | 5,1°C à 16h05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0,6 | 1015,8 | 71,4 | _1,1°C à 9h45 | 3,7°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1,6 | 1016,6 | 79,2 | _2,2°C à 7h40 | 7,1°C à 16h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2,9 | 1017 | 75,7 | _0,4°C à 10h | 10,3°C à 15h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3,1 | 1010,5 | 79,9 | _1,9°C à 7h05 | 10,6°C à 18h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 1008,8 | 67,1 | 5,5°C à 9h10 | 13,8°C à 14h15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8,8 | 999,7 | 86,8 | 7,2°C à 7h55 | 10,5°C à 15h20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9,1 | 1021,9 | 76,7 | 4,4°C à 10h25 | 14,9°C à 14h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 1017,8 | 70 | 4,2°C à 4h | 17,3°C à 15h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11,5 | 1025 | 84 | 9,3°C à 23h55 | 14,5°C à 14h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8,5 | 1024 | 79 | 5,5°C à 11h00 | 13,6°C à 17h50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9,3 | 1016,1 | 81,3 | 4,1°C à 3h40 | 16,4°C à 16h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 1019,6 | 81,6 | 8,9°C à 23h55 | 13,9°C à 16h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 9,8 | 1023,6 | 76,8 | 5,2°C à 9h15 | 15,5°C à 14h50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7,8 | 1021 | 74,2 | 2,1°C à 8h55 | 15,8°C à 14h50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 8,4 | 1019 | 78,5 | 4°C à 1h30 | 14,9°C à 15h05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 8,6 | 1024,2 | 87,2 | 4,4°C à 23h25 | 15,2°C à 20h05 | 3,1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4,6 | 1028,6 | 82,9 | 0,9°C à 23h40 | 9,3°C à 12h30 | 0,5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1,5 | 1030 | 84,7 | _3,9°C à 9h | 7,8°C à 14h25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0,9 | 1029,4 | 76,1 | _3,1°C à 21h30 | 4°C à 16h15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4,1 | 1023,2 | 81,5 | _1,2°C à 00h | 8,2°C à 13h35 | 2,6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 7,3 | 1008,2 | 89,3 | 4,5°C à 8h10 | 10,3°C à 15h35 | 13,5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5,5 | 1006,5 | 90,1 | 3,5°C à 9h20 | 8,6°C à 12h25 | 30,6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2,8 | 1010,5 | 87,7 | _1,2°C à 23h55 | 6,9°C à 15h10 | 2,1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: | ![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas |