Mois d'Octobre 2018 à St-Palais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14,3 | 1018,6 | 74 | 7,5°C à 23h19 | 21,7°C à 16h14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12,9 | 1021,1 | 68 | 4,3°C à 8h18 | 26,4°C à 15h14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14,3 | 1020,3 | 72 | 5,2°C à 7h24 | 28°C à 15h11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 1014 | 76 | 7,7°C à 4h30 | 29,2°C à 14h53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18,5 | 1008,2 | 72 | 8,2°C à 7h52 | 35,5°C à 14h50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14,7 | 1007,9 | 83 | 9,6°C à 4h48 | 23,1°C à 12h42 | 18,4 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13,5 | 1012,2 | 85 | 12°C 8h07 | 15,7°C à 10h58 | 13,5 mm | 19,8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15,2 | 1013 | 83 | 13°C à 22h55 | 20,7°C à 17h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | 1008,2 | 80 | 10,5°C à 7h16 | 26,6°C à 15h23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17,7 | 1001 | 78 | 12,5°C à 23h53 | 29,1°C à 13h04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16,6 | 1002,2 | 81 | 10°C à 7h20 | 28,6°C à 16h56 | 23 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19,4 | 1009,5 | 78 | 12,4°C à 6h55 | 33°C à 13h11 | 17,6 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19,6 | 1006,7 | 78 | 11,4°C à 7h40 | 35,5°C à 14h25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15,5 | 999,2 | 88 | 13,1°C à 6h25 | 25,6°C à 11h52 | 18,4 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15,6 | 1001,9 | 84 | 11,3°C à 22h59 | 24,9°C à 15h11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14,3 | 1009,5 | 86 | 9°C à 8h40 | 24,3°C à 15h33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15,9 | 1009,8 | 83 | 11°C à 23h47 | 26,3°C à 15h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15,6 | 1008,2 | 86 | 9,9°C à 4h26 | 24,3°C à 14h05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18,6 | 1011 | 83 | 14,4°C à 21h23 | 27,1°C à 14h38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17,4 | 1016,2 | 85 | 13,9°C à 23h30 | 25,1°C à 15h11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17,7 | 1015,9 | 84 | 13,4°C à 8h13 | 27,5°C à 17h18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15,7 | 1018,3 | 80 | 8,9°C à 23h57 | 23,7°C à 13h39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 1022,5 | 83 | 6,7°C à 8h23 | 22,5°C à 14h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 12,5 | 1014 | 82 | 6,1°C à 7h36 | 24,6°C à 15h05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12,1 | 1008,5 | 87 | 7,1°C à 6h51 | 18,7°C à 14h44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 13,8 | 1003,6 | 89 | 10,2°C à 00h00 | 16,5°C à 15h44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 11 | 998,1 | 82 | 6,4°Cà 23h50 | 17,8°C à 14h43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6,7 | 994,9 | 79 | 4,2°C à 6h06 | 13,1°C à 16h40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6,9 | 995,4 | 82 | 4,8°C à 20h25 | 9,3°C à 12h18 | 8,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 9,4 | 997,1 | 75 | 1,4°C à 7h23 | 22,3°C à 14h21 | 20,9 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 10,6 | 997,9 | 86 | 7,6°C à 00h | 18,1°C à 13h36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: | ![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas |