Mois de Juin 2019 à St-Palais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24 | 1009,4 | 64 | 11,8°C à 6h20 | 39,3°C à 15h56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23,1 | 1007,9 | 62 | 12,7°C à 6h40 | 37°C à 15h08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21,8 | 1007,7 | 68 | 13,8°C à 5h25 | 33,4°C à 19h39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18,3 | 1001,7 | 82 | 13,2°C à 5h28 | 30,5°C à 13h28 | 25,6 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13,8 | 1004,4 | 89 | 11,6°C à 22h06 | 19,3°C à 15h46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17,6 | 1002,4 | 73 | 9,9°C à 2h23 | 28,8°C à 16h56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18,4 | 1004,5 | 52 | 9,8°C à 23h58 | 24,7°C à 12h38 | 32 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16,6 | 1014,9 | 66 | 6,3°C à 6h19 | 28,5°C à 15h51 | 21,6 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17,8 | 1010,2 | 73 | 12,2°C à 6h46 | 27,9°C à 13h20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15,1 | 1011,4 | 79 | 11,5°C à 23h51 | 21,8°C à 13h05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13,8 | 1007,8 | 80 | 11,2°C à 6h10 | 20,6°C à 13h20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13,3 | 1006,8 | 73 | 9,9°C à 4h22 | 22,9°C à 11h57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 23,4 | 1004 | 56 | 15,7°C à 22h10 | 30,6°C à 17h09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 1005,9 | 78 | 13,7°C à 5h10 | 21,8°C à 12h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 1012,1 | 74 | 13,2°C à 23h55 | 27,4°C à 15h13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 19,2 | 1012,1 | 69 | 8,6°C à 6h21 | 31,9°C à 16h43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22,2 | 1006,8 | 67 | 11,1°C à 6h12 | 36,2°C à 17h33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 24,4 | 1002,1 | 67 | 16,7°C à 2h27 | 39°C à 16h49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 22,2 | 1005,1 | 66 | 14,6°C à 6h07 | 32,5°C à 16h21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18,4 | 1008,9 | 82 | 16,3°C à 6h45 | 23,4°C à 16h07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | 1011,6 | 86 | 13,7°C à 7h25 | 19,9°C à 15h41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 20,2 | 1008,6 | 73 | 10,8°C à 4h11 | 33,4°C à 17h05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23,6 | 1003 | 70 | 14°C à 6h30 | 35,7°C à 14h59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21,9 | 1004,9 | 77 | 16,1°C à 4h31 | 29,5°C 14h50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25,2 | 1008 | 69 | 17°C à 5h552 | 36,6°C à 17h12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 25,5 | 1007,1 | 77 | 18,7°C à 1h15 | 36,9°C à 18h02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 1008,6 | 75 | 17,7°C à 4h20 | 38,8°C à 15h44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 25,1 | 1010,2 | 67 | 16,6°C à 5h55 | 35,3°C à 17h25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 20,6 | 1008,1 | 82 | 16,1°C à 4h47 | 29,4°C à 16h04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 21,8 | 1010,5 | 75 | 17,5°C à 6h26 | 29,4°C à 17h29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: | ![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas |