Mois de Mars 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1013,2 | 64,7 | 11°C à 07h55 | 16,3°C à 12h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11,8 | 1019,5 | 73,7 | 10,3°C à 23h55 | 14,2°C à 13h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9,7 | 1017,2 | 68,4 | 6,7°C à 08h55 | 14,4°C à 13h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 998,1 | 71,1 | 6,6°C à 18h55 | 12,3°C à 06h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7,4 | 996,7 | 74,3 | 5,8°C à 17h55 | 9,1°C à 11h55 |
|
|
Gros orages à Garazi avec des rafales de vent fort et de fortes averses de grêle donnant 2 cm à 17h30 et 4 cm à 20h30 vpor 10 cm de grêle contre un mur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9,3 | 1011,6 | 71,1 | 7,1°C à 08h55 | 13,1°C à 14h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10,8 | 1019,8 | 76,4 | 8,4°C à 04h55 | 14,1°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12,5 | 1021,8 | 74,6 | 10,2°C à 23h55 | 16,6°C à 13h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11,7 | 1025,3 | 71 | 8,4°C à 23h55 | 16,1°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9,8 | 1024,9 | 70,3 | 4,1°C à 07h55 | 17,8°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12,5 | 1026,8 | 70,8 | 8,9°C à 02h55 | 17,3°C à 12h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14,3 | 1025,1 | 67,2 | 8,9°C à 07h55 | 21°C à 16h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15,3 | 1021,1 | 61 | 7,3°C à 07h55 | 25,9°C à 14h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13,1 | 1024 | 67,2 | 7,8°C à 07h55 | 21,6°C à 13h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14,2 | 1027,7 | 72,8 | 10,1°C à 23h55 | 17,9°C à 14h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13,3 | 1026,1 | 65,2 | 7,9°C à 07h55 | 20,3°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14,9 | 1025,2 | 55,9 | 7,8°C à 07h55 | 23,2°C à 14h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15,1 | 1022 | 57,6 | 7,6°C à 07h55 | 23,9°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15,6 | 1018 | 56,1 | 8,3°C à 07h55 | 23,9°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 13,6 | 1020 | 56,1 | 7,4°C à 07h55 | 20,1°C à 14h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 1023,3 | 58,9 | 5,3°C à 23h55 | 16,1°C à 14h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 8,7 | 1028,2 | 61,6 | 1,4°C à 06h55 | 15,9°C à 15h55 |
|
|
Gelée matinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10,3 | 1025,9 | 60 | 2,5°C à 07h55 | 17,6°C à 15h55 |
|
|
Gelée matinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9,1 | 1022 | 67,9 | 5,2°C à 05h55 | 13,8°C à 14h55 |
|
|
Bruine à 11h40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9,5 | 1020,7 | 61,6 | 3,9°C à 05h55 | 15,4°C à 12h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 13,4 | 1018,4 | 61,1 | 9,6°C à 07h55 | 19,5°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 12,4 | 1013,1 | 66,8 | 7,9°C à 04h55 | 18,2°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 10,3 | 1007,1 | 72,1 | 8,8°C à 18h55 | 13,6°C à 14h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10,7 | 1010,2 | 68,4 | 8,9°C à 06h55 | 14,3°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10,4 | 1016,9 | 61,9 | 5,6°C à 07h55 | 14,9°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11 | 1016,9 | 61,6 | 7,4°C à 07h55 | 15,8°C à 15h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: | ![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas |